More>>Stock Information
Alloy and Temper Size(thickness*width*length) Pieces Tons Consult
1100/H24 0.9700*1000.00*2000 430 2.307 Click for Inqueries
5M49/O 0.4200*950.00*C 1 3.431 Click for Inqueries
3003/H18 0.0420*500.00*C 2 0.929 Click for Inqueries
8021/O 0.0500*690.00*C 2 0.385 Click for Inqueries
5182/H19 0.3600*1610.00*C 1 4.985 Click for Inqueries
5182/H19 0.3600*1610.00*C 1 5.246 Click for Inqueries
3004/O 0.3200*102.00*C 5 0.762 Click for Inqueries
3003/H24 2.4500*1220.00*2440 67 1.362 Click for Inqueries
3003/H24 2.4500*1220.00*2440 95 1.925 Click for Inqueries
5182/H19 0.3600*1610.00*C 1 5.647 Click for Inqueries
More>>Mingtai Information